<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BPM+ &#187; BPM-Application</title>
	<atom:link href="http://www.bpm-plus.de/category/bpm-application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bpm-plus.de</link>
	<description>Business Process Management Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Freie BPMN Modellierungstools 2011</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM-Application]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde es wird langsam mal Zeit für ein Update zum Thema freie &#8220;Modellierungstools für BPMN&#8221;. Es hat sich in seit meinem letzten Artikel hierzu im November 2009 einiges getan. Daher hier ein Update von meiner Seite. Weitere Hinweise zu kostenlosen Tools sind natürlich willkommen. Visio Stencils In MS Visio 2010 sind schon Shapes für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie BPM Suiten 2010</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/08/neue-studie-bpm-suiten-2010/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2010/08/neue-studie-bpm-suiten-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM Suite]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-Application]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-System]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer-Institut hat eine neue Studie zu aktuellen BPM Tools veröffentlicht. Es wird analysiert, wie die einzelnen Tools die Modellierung von Prozessen in BPMN unterstützen und diese dann auch zur Ausführung bringen können. Es wurden acht verschiedene Produkte untersucht: Cordys BOP ActiveVos (Dr. Karb GmbH) Intalio&#124;Works BPMS inubit BPM Suite itp commerce Process Modeler MID [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2010/08/neue-studie-bpm-suiten-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update von BizAgi Process Modeller</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/01/update-von-bizagi-process-modeller/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2010/01/update-von-bizagi-process-modeller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM-Application]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 23.12.2009 ist ein Update von dem kostenfreien BizAgi Process Modeller erhältlich. Mit dem Update wurden einige interessante neuen Features integriert: Wiki-Export Mit dem BizAig Process Modeller können nun erstellte Prozesse direkt in ein Media-Wiki exportiert werden. Hierbei werden sowohl die Prozessmodelle, als auch die Beschreibungen mit Wiki-Tags versehen und ein Artikel generiert. Web-Export [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2010/01/update-von-bizagi-process-modeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie BPMN Modellierungstools</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2009/11/freie-bpmn-modellierungstools/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2009/11/freie-bpmn-modellierungstools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM-Application]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[&#8212; UPDATE: Ein neuer Artikel zu den freien Modellierungstools finden Sie unter http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/ &#8212; Zur Zeit teste ich immer wieder mal freie BPMN-Tools an. Manchmal, weil ich zufällig darüber stolpere und ich neugierig bin und manchmal, weil ich mich über meine aktuellen Tools wieder mal ärgere. Ich bin also auf der ewigen Suche nach dem perfekten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2009/11/freie-bpmn-modellierungstools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

