<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BPM+</title>
	<atom:link href="http://www.bpm-plus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bpm-plus.de</link>
	<description>Business Process Management Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BPMRR &#8211; Geht BPM auch ohne N</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2012/05/bpmrr-geht-bpm-auch-ohne-n/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2012/05/bpmrr-geht-bpm-auch-ohne-n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPMRR]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesslandkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich sehr, dass sich einige entschlossenen BPM Verfechter zusammengeschlossen haben um nach dem Berliner Vorbild eine BPM Offensive an Rhein und Ruhr ins Leben zu rufen. Nachdem ich die erste Veranstaltung leider verpasst habe, da ich auf dem Weg nach Dortmund im Stau stand, konnte ich glücklicherweise an der zweiten Veranstaltung in Leverkusen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2012/05/bpmrr-geht-bpm-auch-ohne-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management &#8211; Was steckt dahinter?</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2012/05/management-was-steckt-dahinter/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2012/05/management-was-steckt-dahinter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Methode & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Um mal wieder ein wenig über den Tellerrand des BPM hinaus zu schauen, wollte ich mir einen Überblick zum Thema Management verschaffen. Wenn ich schon Prozessmodelle für das Management modelliere und beratend zur Seite stehe möchte ich auch das Management (unabhängig von einzelnen Personen) näher kennenlernen. Im Buch „Management“ von Ulrich Sailer (Schäffer-Poeschel Verlag) habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2012/05/management-was-steckt-dahinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das perfekte Prozessmodell</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2012/03/das-perfekte-prozessmodell/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2012/03/das-perfekte-prozessmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Methode & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder stößt man in Projekten zur Prozessmodellierung auf einen Punkt an dem man entscheiden muss, ob das erstellte Prozessmodell „richtig“ ist. Die große Frage hierbei ist: Was bedeutet „richtig“? Erst einmal gilt: Das perfekte Prozessmodell gibt es nicht! A process is better than no process A good process is better than a bad process [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2012/03/das-perfekte-prozessmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Team einheitlich modellieren – geht das?</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2012/03/im-team-einheitlich-modellieren-%e2%80%93-geht-das/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2012/03/im-team-einheitlich-modellieren-%e2%80%93-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Methode & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Team arbeitet kennt das vermeintliche Problem: Jedes Teammitglied denkt, redet und speichert Informationen anders. Die Sichtweisen auf ein Problem oder eine Lösung können variieren. Dies ist auch gut und nützlich: Eine schöne Übung, die zeigt dass Teamergebnisse besser sind als Einzelergebnisse, ist das Gruppen-Experiment „NASA-Game“. In der Regel ist die Entscheidung der Gruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2012/03/im-team-einheitlich-modellieren-%e2%80%93-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozesslandkarte erstellen</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2012/03/prozesslandkarte-erstellen/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2012/03/prozesslandkarte-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Methode & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesslandkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich einen Überblick über die Prozesse in einem Unternehmen machen möchte dem ist mit einer Prozesslandkarte geholfen. In diesem Satz sind schon zwei wichtige Kriterien für eine solche Prozesslandkarte enthalten: Eine Landkarte erstellt eine Übersicht! Das bedeutet es sollten nicht zu viele Details zu sehen sein. Der Aufwand zur Prozesserhebung nimmt mit jeder Detailstufe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2012/03/prozesslandkarte-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzmodelle für Prozessmanagement</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2012/03/referenzmodelle/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2012/03/referenzmodelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Methode & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesslandkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Prozessmanagement ist vielseitig, daher gibt es auch nicht DAS eine Referenzmodell. Ein Referenzmodell oder auch &#8220;Process Framework&#8221; kann dabei unterstützen die Prozesse in einem Unternehmen schneller zu erfassen, zu klassifizieren und von Best Practices zu profitieren. Hierbei gibt es einige sehr generische Frameworks aber auch konkrete Frameworks für einzelne Branchen. Mal sind die Prozesse in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2012/03/referenzmodelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Prozessmanagement ganzheitlich einführen und verankern&#8221;</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/11/prozessmanagement-ganzheitlich-einfuhren-und-verankern/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2011/11/prozessmanagement-ganzheitlich-einfuhren-und-verankern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Methode & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[so lautet der Untertitel des Buches &#8220;Prozessorientierte Unternehmensführung&#8221; von Thilo Knuppertz und Uwe Feddern. Auf 293 Seiten beschreiben die beiden Managementberater der BPM&#38;O ausführlich wie Prozessmanagement als ganzheitliche Methodik in einem Unternehmen etabliert werden kann. Prozessmanagement verstehen die Autoren als ganzheitliche Managementmethode. In dem Buch wird nicht beschrieben wie ein einzelner Prozess optimiert wird. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2011/11/prozessmanagement-ganzheitlich-einfuhren-und-verankern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonita Open Solution macht einen soliden Eindruck</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/08/bonita-open-solution-macht-einen-soliden-eindruck/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2011/08/bonita-open-solution-macht-einen-soliden-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich mich mit Bonita beschäftigt und einen kleinen Beispielprozess erstellt. Hier möchte ich nun meine Eindrücke schildern. Eine kostenlose Version der BPM Suite kann man sich unter www.bonitasoft.com herunterladen. Das Produkt lässt sich für eine Demo schnell auf einem Windows-Rechner installieren. In der Installation enthalten sind: Bonita Studio – Client-Tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2011/08/bonita-open-solution-macht-einen-soliden-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexible Prozesse und keine Bürokratie!</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/05/flexible-prozesse-und-keine-burokratie/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2011/05/flexible-prozesse-und-keine-burokratie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[ISO9001, ITIL, CoBIT, eTom, GeLi, GPKE, SOX und viele andere Frameworks haben etwas gemeinsam: Standardisierung von Prozessen Doch leider wird allzu oft aus einer Standardisierung eine Zwangsjacke. Und mit dieser Zwangsjacke sind selbst einfache Tätigkeiten eine fast unlösbare Aufgabe. Unnötige und aufgeblasene Formulare, mehrfache Freigabestufen, überregionale Konsolidierung und Überwachungswahn führen häufig zu Einschränkungen im Arbeitsalltag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2011/05/flexible-prozesse-und-keine-burokratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie BPMN Modellierungstools 2011</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM-Application]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde es wird langsam mal Zeit für ein Update zum Thema freie &#8220;Modellierungstools für BPMN&#8221;. Es hat sich in seit meinem letzten Artikel hierzu im November 2009 einiges getan. Daher hier ein Update von meiner Seite. Weitere Hinweise zu kostenlosen Tools sind natürlich willkommen. Visio Stencils In MS Visio 2010 sind schon Shapes für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

