<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BPM+</title>
	<atom:link href="http://www.bpm-plus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bpm-plus.de</link>
	<description>Business Process Management Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Prozessmanagement ganzheitlich einführen und verankern&#8221;</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/11/prozessmanagement-ganzheitlich-einfuhren-und-verankern/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2011/11/prozessmanagement-ganzheitlich-einfuhren-und-verankern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Methode & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[so lautet der Untertitel des Buches &#8220;Prozessorientierte Unternehmensführung&#8221; von Thilo Knuppertz und Uwe Feddern. Auf 293 Seiten beschreiben die beiden Managementberater der BPM&#38;O ausführlich wie Prozessmanagement als ganzheitliche Methodik in einem Unternehmen etabliert werden kann. Prozessmanagement verstehen die Autoren als ganzheitliche Managementmethode. In dem Buch wird nicht beschrieben wie ein einzelner Prozess optimiert wird. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2011/11/prozessmanagement-ganzheitlich-einfuhren-und-verankern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonita Open Solution macht einen soliden Eindruck</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/08/bonita-open-solution-macht-einen-soliden-eindruck/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2011/08/bonita-open-solution-macht-einen-soliden-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich mich mit Bonita beschäftigt und einen kleinen Beispielprozess erstellt. Hier möchte ich nun meine Eindrücke schildern. Eine kostenlose Version der BPM Suite kann man sich unter www.bonitasoft.com herunterladen. Das Produkt lässt sich für eine Demo schnell auf einem Windows-Rechner installieren. In der Installation enthalten sind: Bonita Studio – Client-Tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2011/08/bonita-open-solution-macht-einen-soliden-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexible Prozesse und keine Bürokratie!</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/05/flexible-prozesse-und-keine-burokratie/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2011/05/flexible-prozesse-und-keine-burokratie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[ISO9001, ITIL, CoBIT, eTom, GeLi, GPKE, SOX und viele andere Frameworks haben etwas gemeinsam: Standardisierung von Prozessen Doch leider wird allzu oft aus einer Standardisierung eine Zwangsjacke. Und mit dieser Zwangsjacke sind selbst einfache Tätigkeiten eine fast unlösbare Aufgabe. Unnötige und aufgeblasene Formulare, mehrfache Freigabestufen, überregionale Konsolidierung und Überwachungswahn führen häufig zu Einschränkungen im Arbeitsalltag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2011/05/flexible-prozesse-und-keine-burokratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie BPMN Modellierungstools 2011</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM-Application]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde es wird langsam mal Zeit für ein Update zum Thema freie &#8220;Modellierungstools für BPMN&#8221;. Es hat sich in seit meinem letzten Artikel hierzu im November 2009 einiges getan. Daher hier ein Update von meiner Seite. Weitere Hinweise zu kostenlosen Tools sind natürlich willkommen. Visio Stencils In MS Visio 2010 sind schon Shapes für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstkontakt mit Activiti</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/10/erstkontakt-mit-activiti/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2010/10/erstkontakt-mit-activiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 11:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[activiti]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-Suite]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich etwas Zeit gefunden um einen kleinen Test mit Activiti durchzuführen. Hierbei muss ich direkt gestehen, dass ich kein Entwickler bin und deshalb bestimmt für den einen oder anderen Schritt etwas länger brauche. Aber ich hoffe ich schaffe es einen kleinen Beispielprozess zu bauen, vor allem weil ich mir doch einiges von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2010/10/erstkontakt-mit-activiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burnout durch falsches Prozessmanagement</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/10/burnout-durch-falsches-prozessmanagement/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2010/10/burnout-durch-falsches-prozessmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 20:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich einen Vortrag von Frau Dr. Siebecke (Zentrum für Burnout-Prävention, Uni Dortmund) gehört. In Ihrem vortrag wurde speziell das Thema Burnout in der IT Branche angesprochen. Während des sehr interessanten Vortrages ist mir eine Grafik ganz besonders aufgefallen. Das Thema der Grafik war die Belastungssituation in Innovationsprozessen (leider finde ich diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2010/10/burnout-durch-falsches-prozessmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie BPM Suiten 2010</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/08/neue-studie-bpm-suiten-2010/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2010/08/neue-studie-bpm-suiten-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM Suite]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-Application]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-System]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer-Institut hat eine neue Studie zu aktuellen BPM Tools veröffentlicht. Es wird analysiert, wie die einzelnen Tools die Modellierung von Prozessen in BPMN unterstützen und diese dann auch zur Ausführung bringen können. Es wurden acht verschiedene Produkte untersucht: Cordys BOP ActiveVos (Dr. Karb GmbH) Intalio&#124;Works BPMS inubit BPM Suite itp commerce Process Modeler MID [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2010/08/neue-studie-bpm-suiten-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebendiges Prozessmanagement – BPM-Club in Dortmund</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/07/lebendiges-prozessmanagement-%e2%80%93-bpm-club-in-dortmund/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2010/07/lebendiges-prozessmanagement-%e2%80%93-bpm-club-in-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-Club]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ich zum ersten Mal bei einem BPM-Club Workshop dabei. Ich fand den Abend sehr interessant und konnte einige spannende Aspekte aus dem Bereich der prozessorientierten Unternehmensführung für mich mitnehmen. Nach einer einführenden Kennenlernrunde der anwesenden Personen hat Fr. Brasse das Unternehmen WILO vorgestellt. Hierbei kam der BPM-Teil nicht zu kurz. In Vorbereitung auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2010/07/lebendiges-prozessmanagement-%e2%80%93-bpm-club-in-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zum Business Process Management – Teil 3</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/06/tipps-zum-business-process-management-%e2%80%93-teil-3/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2010/06/tipps-zum-business-process-management-%e2%80%93-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Methode & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Im dritten Teil meine Tipp-Serie zum Business Prozess Management möchte ich auf ein paar wesentliche Punkte zum Thema Prozessmodellierung und Prozessdesign eingehen. Da in jedem BPM-Projekt mindestens ein Prozessmodell den Grundstein des Projektes bildet ist es enorm wichtig, dass die Qualität der Prozessmodelle dem auch gerecht wird. Tipp 1-3 sind im ersten Teil und Tipp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2010/06/tipps-zum-business-process-management-%e2%80%93-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Roadmap von Intalio veröffentlicht</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/06/neue-roadmap-von-intalio-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2010/06/neue-roadmap-von-intalio-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt sehr spannend welche neuen Features im Intalio BPM bis zum Frühjahr 2011 implementiert werden sollen: Mash-Ups Process Emulation Process Simulation BPMN 2.0 Execution (wie ich schon hier vermutet hatte) und vieles mehr&#8230; Die komplette Roadmap ist auf der neuen Seite von Intalio zu finden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2010/06/neue-roadmap-von-intalio-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

