<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BPM+</title>
	<link>http://www.bpm-plus.de</link>
	<description>Business Process Management Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>&#8220;Prozessmanagement ganzheitlich einführen und verankern&#8221;</title>
		<description><![CDATA[so lautet der Untertitel des Buches &#8220;Prozessorientierte Unternehmensführung&#8221; von Thilo Knuppertz und Uwe Feddern. Auf 293 Seiten beschreiben die beiden Managementberater der BPM&#38;O ausführlich wie Prozessmanagement als ganzheitliche Methodik in einem Unternehmen etabliert werden kann. Prozessmanagement verstehen die Autoren als ganzheitliche Managementmethode. In dem Buch wird nicht beschrieben wie ein einzelner Prozess optimiert wird. Es [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/11/prozessmanagement-ganzheitlich-einfuhren-und-verankern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bonita Open Solution macht einen soliden Eindruck</title>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich mich mit Bonita beschäftigt und einen kleinen Beispielprozess erstellt. Hier möchte ich nun meine Eindrücke schildern. Eine kostenlose Version der BPM Suite kann man sich unter www.bonitasoft.com herunterladen. Das Produkt lässt sich für eine Demo schnell auf einem Windows-Rechner installieren. In der Installation enthalten sind: Bonita Studio – Client-Tool [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/08/bonita-open-solution-macht-einen-soliden-eindruck/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flexible Prozesse und keine Bürokratie!</title>
		<description><![CDATA[ISO9001, ITIL, CoBIT, eTom, GeLi, GPKE, SOX und viele andere Frameworks haben etwas gemeinsam: Standardisierung von Prozessen Doch leider wird allzu oft aus einer Standardisierung eine Zwangsjacke. Und mit dieser Zwangsjacke sind selbst einfache Tätigkeiten eine fast unlösbare Aufgabe. Unnötige und aufgeblasene Formulare, mehrfache Freigabestufen, überregionale Konsolidierung und Überwachungswahn führen häufig zu Einschränkungen im Arbeitsalltag [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/05/flexible-prozesse-und-keine-burokratie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Freie BPMN Modellierungstools 2011</title>
		<description><![CDATA[Ich finde es wird langsam mal Zeit für ein Update zum Thema freie &#8220;Modellierungstools für BPMN&#8221;. Es hat sich in seit meinem letzten Artikel hierzu im November 2009 einiges getan. Daher hier ein Update von meiner Seite. Weitere Hinweise zu kostenlosen Tools sind natürlich willkommen. Visio Stencils In MS Visio 2010 sind schon Shapes für [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2011/04/freie-bpmn-modellierungstools-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstkontakt mit Activiti</title>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich etwas Zeit gefunden um einen kleinen Test mit Activiti durchzuführen. Hierbei muss ich direkt gestehen, dass ich kein Entwickler bin und deshalb bestimmt für den einen oder anderen Schritt etwas länger brauche. Aber ich hoffe ich schaffe es einen kleinen Beispielprozess zu bauen, vor allem weil ich mir doch einiges von der [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/10/erstkontakt-mit-activiti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Burnout durch falsches Prozessmanagement</title>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich einen Vortrag von Frau Dr. Siebecke (Zentrum für Burnout-Prävention, Uni Dortmund) gehört. In Ihrem vortrag wurde speziell das Thema Burnout in der IT Branche angesprochen. Während des sehr interessanten Vortrages ist mir eine Grafik ganz besonders aufgefallen. Das Thema der Grafik war die Belastungssituation in Innovationsprozessen (leider finde ich diese [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/10/burnout-durch-falsches-prozessmanagement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Studie BPM Suiten 2010</title>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer-Institut hat eine neue Studie zu aktuellen BPM Tools veröffentlicht. Es wird analysiert, wie die einzelnen Tools die Modellierung von Prozessen in BPMN unterstützen und diese dann auch zur Ausführung bringen können. Es wurden acht verschiedene Produkte untersucht: Cordys BOP ActiveVos (Dr. Karb GmbH) Intalio&#124;Works BPMS inubit BPM Suite itp commerce Process Modeler MID [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/08/neue-studie-bpm-suiten-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lebendiges Prozessmanagement – BPM-Club in Dortmund</title>
		<description><![CDATA[Gestern war ich zum ersten Mal bei einem BPM-Club Workshop dabei. Ich fand den Abend sehr interessant und konnte einige spannende Aspekte aus dem Bereich der prozessorientierten Unternehmensführung für mich mitnehmen. Nach einer einführenden Kennenlernrunde der anwesenden Personen hat Fr. Brasse das Unternehmen WILO vorgestellt. Hierbei kam der BPM-Teil nicht zu kurz. In Vorbereitung auf [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/07/lebendiges-prozessmanagement-%e2%80%93-bpm-club-in-dortmund/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipps zum Business Process Management – Teil 3</title>
		<description><![CDATA[Im dritten Teil meine Tipp-Serie zum Business Prozess Management möchte ich auf ein paar wesentliche Punkte zum Thema Prozessmodellierung und Prozessdesign eingehen. Da in jedem BPM-Projekt mindestens ein Prozessmodell den Grundstein des Projektes bildet ist es enorm wichtig, dass die Qualität der Prozessmodelle dem auch gerecht wird. Tipp 1-3 sind im ersten Teil und Tipp [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/06/tipps-zum-business-process-management-%e2%80%93-teil-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Roadmap von Intalio veröffentlicht</title>
		<description><![CDATA[Es klingt sehr spannend welche neuen Features im Intalio BPM bis zum Frühjahr 2011 implementiert werden sollen: Mash-Ups Process Emulation Process Simulation BPMN 2.0 Execution (wie ich schon hier vermutet hatte) und vieles mehr&#8230; Die komplette Roadmap ist auf der neuen Seite von Intalio zu finden.]]></description>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/06/neue-roadmap-von-intalio-veroffentlicht/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

