<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BPM+ &#187; BPMA</title>
	<atom:link href="http://www.bpm-plus.de/tag/bpma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bpm-plus.de</link>
	<description>Business Process Management Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Freie BPMN Modellierungstools</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2009/11/freie-bpmn-modellierungstools/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2009/11/freie-bpmn-modellierungstools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM-Application]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit teste ich immer wieder mal freie BPMN-Tools an. Manchmal, weil ich zufällig darüber stolpere und ich neugierig bin und manchmal, weil ich mich über meine aktuellen Tools wieder mal ärgere. Ich bin also auf der ewigen Suche nach dem perfekten Tool für mich. Hätte letztens fast mit Freude 100€ für ein Tool ausgegeben, weil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2009/11/freie-bpmn-modellierungstools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
