<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BPM+ &#187; Projektmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.bpm-plus.de/tag/projektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bpm-plus.de</link>
	<description>Business Process Management Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Burnout durch falsches Prozessmanagement</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/10/burnout-durch-falsches-prozessmanagement/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2010/10/burnout-durch-falsches-prozessmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 20:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich einen Vortrag von Frau Dr. Siebecke (Zentrum für Burnout-Prävention, Uni Dortmund) gehört. In Ihrem vortrag wurde speziell das Thema Burnout in der IT Branche angesprochen. Während des sehr interessanten Vortrages ist mir eine Grafik ganz besonders aufgefallen. Das Thema der Grafik war die Belastungssituation in Innovationsprozessen (leider finde ich diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2010/10/burnout-durch-falsches-prozessmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kaninchen-Problem</title>
		<link>http://www.bpm-plus.de/2010/02/das-kaninchen-problem/</link>
		<comments>http://www.bpm-plus.de/2010/02/das-kaninchen-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Wieschollek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Methode & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-plus.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum Business Process Management Summits von Gartner möchte ich auf einen dort genannten Punkt eingehen, der schon lange bekannt ist, wie auch Dr. Bartonitz in seinem Blog schreibt. Aber dennoch führt dieser Punkt immer wieder dazu, dass Projekte scheitern. Ich möchte es etwas bildlicher darstellen und nenne es deshalb das Kaninchen-Problem.Das Kaninchen-Problem Ihr Nachbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bpm-plus.de/2010/02/das-kaninchen-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

